產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
SYP-3B小噸位粉末壓片機 3噸指針型制樣機 新諾的詳細資料:
小噸位粉末壓片機 3噸指針型制樣機 新諾 SYP-3B
SYP-3B壓片機技術(shù)參數(shù):
設備型號 | SYP-3B | SYP-3BS |
壓力表類型 | 指針式,壓力、壓強雙刻度顯示,顯示精度1MPa | 數(shù)顯式,顯示精度0.01t或0.01MPa |
最大活塞行程 | <30mm(警示!請注意油缸上升高度,切勿超高) | |
壓力范圍 | 0-28.8MPa | 0-3T |
壓力換算 | 1Mpa=0.1T | 1t=9.6MPa |
活塞直徑 | Φ35mm | |
加泄壓方式 | 手動加壓/緩加壓,手動泄壓 | |
壓力穩(wěn)定性 | ≤1MPa/10min | |
模具壓強計算公式 | 油缸的面積÷模具的面積×壓力表讀數(shù)=模具實際承受壓強(Mpa) | |
整體結(jié)構(gòu) | 一體式結(jié)構(gòu) | |
立柱數(shù)量 | 2根立柱 | |
工作臺直徑 | Ф68mm | |
工作空間 | 90×120mm(寬/高) | |
外形尺寸 | 205×170×370mm(長寬高) | |
設備重量 | 23kg | |
配置說明 | 壓片機1臺,模具選配,數(shù)顯表選配!可根據(jù)需求定制壓片機或模具 |
備注:部分為我新諾指標,可根據(jù)客戶需求定做或改進油壓機。
壓力換算表:
規(guī)格型號 | SYP-3B型 粉末壓片機壓力換算表 | |
實際輸出壓力 | 壓力表系統(tǒng)壓強 | 壓力表類型 |
0.2 T | 1.90 MPa | |
0.4 T | 3.80 MPa | |
0.6 T | 5.70 MPa | |
0.8 T | 7.60 MPa | |
1.0 T | 9.50 MPa | |
1.5 T | 14.2 MPa | |
2.0 T | 19.0 MPa | |
2.5 T | 23.7 MPa | |
3.0 T | 28.8 MPa | |
壓強計算公式 | 油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數(shù)=模具的實際承受壓強(Mpa) | |
友情提示 | 系統(tǒng)壓強(即壓力表讀數(shù))不宜超過28.8MPa=3T,否則會影響設備使用壽命 |
注:本公司商品信息均來自于廠商提供資料、網(wǎng)頁、宣傳冊等,質(zhì)量可靠,保證!但由于新廣告法規(guī)定不得出現(xiàn)化和功能性描述用詞,以及寫有沒寫號或已過期等情況,我司已在逐步排查和修改完善。也歡迎用戶協(xié)助反饋,我司將贈送精美小禮品一份。并在此鄭重表態(tài):我司所有頁面存在的極限詞或違禁詞全部失效,不接受不妥協(xié)以任何形式的“打假名義"進行網(wǎng)絡欺詐,請為真正的消費者讓路,也請各位職業(yè)“打假高手"高抬貴手。
如果你對SYP-3B小噸位粉末壓片機 3噸指針型制樣機 新諾感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |